Avgifter vid spel & vinstutbetalning i butik
Uppdaterad
När man spelar hästspel i butik så tas en avgift ut vide både spelläggning och eventuell vinstutbetalning. Se mer information nedan.
AVGIFTER VID SPEL
| Insats/Spelkvitto | Avgift/Spel * | Avgift/Harry Boy-spel * | Avgift/Top 7 * |
|---|---|---|---|
| 0–10 kr | 2 kr | 0 kr | 1 kr |
| 11–24 kr | 2 kr | 1 kr | 2 kr |
| 24–50 kr | 2 kr | 1 kr | 2 kr |
| 51–100 kr | 3 kr | 2 kr | 3 kr |
| 101–150 kr | 5 kr | 4 kr | 5 kr |
| 151–200 kr | 7 kr | 6 kr | 7 kr |
| 201–250 kr | 8 kr | 9 kr | 8 kr |
| 251–300 kr | 10 kr | 8 kr | 9 kr |
| 301–350 kr | 11 kr | 10 kr | 11 kr |
| 351–400 kr | 12 kr | 11 kr | 12 kr |
| 401–450 kr | 13 kr | 13 kr | 13 kr |
| 451–500 | 14 kr | 14 kr | 14 kr |
| 501–550 kr | 15 kr | 15 kr | 15 kr |
| 551–600 | 16 kr | 16 kr | 16 kr |
| 601–650 | 17 kr | 17 kr | 17 kr |
| 651–700 | 19 kr | 19 kr | 19 kr |
| 701–750 | 23 kr | 23 kr | 23 kr |
| > 750 | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
AVGIFTER VID VINSTUTBETALNING
| Vinst/Spelkvitto | Avgift |
|---|---|
| ≤ 6 kr | 0 kr |
| 7–50 kr | 2 kr |
| 51–100 kr | 3 kr |
| 101–150 kr | 5 kr |
| 151–200 kr | 6 kr |
| 201–250 kr | 8 kr |
| 251–300 kr | 9 kr |
| 301–350 kr | 11 kr |
| > 350 kr | 12 kr |
*Avgift på andelsspel kan variera mellan spel och butik. Avgiften sätts alltid av butiken själv.
Datum: 2023-09-07
